Model | L*W*H | Display Area | Effective Volume | Net Weight/ | Temperature Rang |
(mm) | (m²) | (L) | Gross Weitht (kg) | (℃) | |
BSS-12RG | 1340*900*1230 | 1.26 | 105 | 140/200 | (-1-5°C) |
BSS-15RG | 1590*900*1230 | 1.512 | 125 | 160/220 | (-1-5°C) |
BSS-20RG | 1965*900*1230 | 1.891 | 158 | 190/260 | (-1-5°C) |
BSS-25RG | 2590*900*1230 | 2.521 | 208 | 250/350 | (-1-5°C) |













