Model | L*W*H | Display Area | Effective Volume | Net Weight/ | Temperature Rang |
(mm) | (m²) | (L) | Gross Weitht (kg) | (℃) | |
BSS-1290SG | 1340*920*1230 | 0.675 | 105 | 120/180 | (-1-5°C) |
BSS-1590SG | 1590*920*1230 | 0.809 | 125 | 150/220 | (-1-5°C) |
BSS-2090SG | 1965*920*1230 | 1012 | 158 | 190/260 | (-1-5°C) |
BSS-2590SG | 2590*920*1230 | 1.349 | 208 | 250/330 | (-1-5°C) |













