型号 | 单位 | 1511 | 2011 | 2511 | 3011 | 3711 |
长 | mm | 1562+66 | 1875+66 | 2500+66 | 2812+66 | 3750+66 |
宽 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
高 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
展示面积 | m² | 1.17 | 1.405 | 1.87 | 2.1 | 2.81 |
有效容积 | L | 139 | 167 | 222 | 251 | 334 |
制冷剂 | R290 | |||||
❆内部压花铝板
❆带温度显示的模拟恒温器
❆双温调节冷藏或冷冻
❆环保制冷
❆超大展示空间
❆节能
❆带LED 灯,方便展示
❆热氟融霜













