Model | L*W*H | Display Area | Effective Volume | Net Weight/ | Temperature Rang |
(mm) | (m²) | (L) | Gross Weitht (kg) | (℃) | |
IGF-1280CY | 1260*730*2010 | 1.188 | 710 | 230/290 | M1(-1-5°C) |
2 doors | |||||
IGF-1880CY | 1890*730*2010 | 1.782 | 1100 | 320/410 | M1(-1-5°C) |
3 doors | |||||
IGF-2580CY | 2520*730*2010 | 2.376 | 1500 | 400/520 | M1(-1-5°C) |
4 doors |













